最新上载职业棋谱
- 2009首届生活家杯第三站 古力-俞斌
- 2009首届生活家杯第三站 常昊-聂卫平
- 2009围甲联赛第八轮 古力-李世石
- 2009首届生活家杯第二站 聂卫平-古力
- 第十届农心杯第13局 古力-李世石
- 第7届倡棋杯决赛最终局 柁嘉熹-周睿羊
- 2010韩国联赛 朴永训-高根台
- 2010韩国联赛 朴廷桓-温昭珍
- 2010围甲联赛第17轮 胡耀宇-李映九
- 2010韩国联赛 李熙星-李元道
- 2010韩国联赛 李载雄-尹灿熙
- 2010韩国联赛 洪性志-白洪淅
- 2010围甲联赛第18轮 陈耀烨-李哲
- 第21届富士通杯第一轮 胡耀宇-李映九
- 2010韩国围棋联赛 李浩范-元晟溱
- 第3届钻石杯龙星战本赛第1轮 古灵益-廖行文
- 第3届钻石杯龙星战本赛第1轮 古力-钟文靖
- 第3届钻石杯龙星战本选赛第2轮 丁烈-张昊
- 第25届同里杯天元赛网选首轮 甘思阳-张东岳
- 第25届同里杯天元赛网选第3轮 宋容慧-杭天鹏
- 第25届同里杯天元赛网选第3轮 汪涛-陶忻
- 第25届同里杯天元赛网选第3轮 郭闻潮-蔡竞
最新上载业余棋谱
- 第13期新浪围棋月排行赛32强 心灵家园-jjyk
- 0000双龙棋具杯中韩业余擂台第10场.. 李岱春-李尚宪
- 第15期新浪围棋月排行赛32强 stupid-笑傲361
- 第15期新浪围棋月排行赛 感觉有点累-jhkim7
- 第15期新浪围棋月排行赛 junior-心灵家园
- 第15期新浪围棋月排行赛 s2929-yiyangzi
- 第15期新浪围棋月排行赛16强 yiyangzi-雪之哀伤
- 第15期新浪围棋月排行赛16强 jhkim7-人修魔
- 第15期新浪围棋月排行16强 千万人吾往-10秒之王
- 第15期新浪围棋月排行赛16强 sundayf-smileak
- 第15期新浪围棋月排行赛8强 yiyangzi-stupid
- 第16期新浪围棋月排行赛半决赛 zytdhy-人修魔
- 第16期新浪围棋月排行赛半.. yiyangzi-北海的早晨
- 第16期新浪围棋月排行决赛首.. yiyangzi-zytdhy
- 第17期新浪围棋月排行赛32.. 感觉有点累-kunyoung
- 第17期新浪围棋月排行赛24强 笑傲361-shay
- 第17期新浪围棋月排行赛24强 sundayf-gunners
- 第17期新浪围棋月排行赛24.. 10秒之王-感觉有点累
- 第17期新浪围棋月排行赛24强 dorhsl-针灸治瘫
- 第17期新浪围棋月排行赛24强 zytdhy-halove
- 第17期新浪围棋月排行赛16强 人修魔-ahj30811
- 第17期新浪围棋月排行赛16强 sundayf-蛛丝马迹
热门棋局
- 第16届三星财产杯八强赛 古力vs金志锡(2011-10-05)
- 第16届三星财产杯32强双败淘汰赛 李哲vs朴廷桓(2011-08-24)
- 第16届LG杯八强赛 江维杰vs元晟溱(2011-11-21)
- 第2届全国智运会混双决赛 曹又尹/孙腾宇vs范蔚菁/俞斌(2011-11-12)
- 第16届三星财产杯半决赛三番棋第一局 古力vs罗玄(2011-10-31)
- 第38期日本天元战预选 下坂美织vs小林光一(2011-10-27)
- 第2届韩国Olleh杯决赛五番棋第二局 李世石vs李昌镐(2011-12-07)
棋手资料
- 古力(九段) -- 共884局 胜率65% 执黑456局 胜率65% 执白428局 胜率66%
- 孔杰(九段) -- 共777局 胜率61% 执黑381局 胜率59% 执白396局 胜率63%
- 曹大元(九段) -- 共573局 胜率50% 执黑299局 胜率57% 执白274局 胜率43%
- 李昌镐(九段) -- 共1744局 胜率71% 执黑893局 胜率73% 执白851局 胜率69%
- 常昊(九段) -- 共1065局 胜率61% 执黑552局 胜率61% 执白513局 胜率61%
- 伊藤友惠(五段) -- 共18局 胜率39% 执黑9局 胜率33% 执白9局 胜率44%
- 张栩(九段) -- 共624局 胜率66% 执黑307局 胜率71% 执白317局 胜率61%
- 李世石(九段) -- 共883局 胜率70% 执黑439局 胜率69% 执白444局 胜率70%
- 井山裕太(九段) -- 共283局 胜率63% 执黑149局 胜率63% 执白134局 胜率63%
- 聂卫平(九段) -- 共854局 胜率54% 执黑420局 胜率59% 执白434局 胜率50%
- 曹薰铉(九段) -- 共1856局 胜率64% 执黑927局 胜率67% 执白929局 胜率61%
- 谢赫(七段) -- 共533局 胜率66% 执黑259局 胜率64% 执白274局 胜率68%
棋手连胜榜 全部 连胜中...
| 谢赫 | 23局 | 2006.01.17 - 2006.06.24 | |
| 李昌镐 | 21局 | 1993.08.03 - 1993.10.28 | |
| 吴清源 | 20局 | 1930.03.19 - 1931.01.01 | |
| 赵南哲 | 16局 | 1969.04.17 - 1970.06.24 | |
| 张栩 | 16局 | 2007.04.14 - 2007.07.02 | |
| 林海峰 | 15局 | 1977.06.16 - 1977.11.17 | |
| 钱宇平 | 15局 | 1987.11.21 - 1988.12.07 | |
| 常昊 | 15局 | 1998.04.11 - 1998.06.16 | |
| 姜东润 | 15局 | 2008.09.02 - 2008.10.16 | |
| 周鹤洋 | 15局 | 2008.12.24 - 2009.03.06 | |
| 坂田荣男 | 14局 | 1964.03.05 - 1964.07.28 | |
| 小林觉 | 14局 | 1974.04.17 - 1975.11.26 | |
| 马晓春 | 14局 | 1981.02.15 - 1982.07.30 | |
| 姜勋 | 14局 | 1984.07.19 - 1985.03.11 | |
| 曹薰铉 | 14局 | 1987.03.30 - 1987.08.03 | |
| 古力 | 14局 | 2005.12.10 - 2006.02.24 | |
| 李世石 | 14局 | 2010.02.27 - 2010.04.27 | |
| 周睿羊 | 14局 | 2011.01.26 - 2011.02.13 | |
| 本因坊秀策 | 13局 | 1849.11.17 - 1861.11.17 | |
| 小林光一 | 13局 | 1988.02.24 - 1988.06.22 | |
| 王立诚 | 13局 | 1991.01.01 - 1991.06.01 | |
| 刘小光 | 13局 | 1995.05.20 - 1995.07.26 | |
| 邵炜刚 | 13局 | 1997.03.13 - 1997.04.09 |
棋手对弈连胜榜 连胜中
| 曹薰铉 - 张秀英 | 23局 | 1988.11.07 - 2011.01.04 | |
| 曹薰铉 - 崔圭丙 | 19局 | 1994.08.11 - 2002.06.19 | |
| 曹薰铉 - 梁宰豪 | 18局 | 1986.05.18 - 1994.02.17 | |
| 曹薰铉 - 金秀壮 | 17局 | 1992.10.02 - 2008.03.15 | |
| 赵南哲 - 金寅 | 14局 | 1964.12.13 - 1971.02.28 | |
| 李昌镐 - 梁宰豪 | 13局 | 1988.06.15 - 1992.07.04 | |
| 李昌镐 - 崔明勋 | 13局 | 1997.01.28 - 1998.10.14 | |
| 李昌镐 - 金秀壮 | 13局 | 1989.10.10 - 2001.07.02 | |
| 徐奉洙 - 林宣根 | 12局 | 1984.06.28 - 1993.06.25 | |
| 马晓春 - 曹大元 | 12局 | 1990.04.20 - 1994.01.05 | |
| 曹薰铉 - 吴圭哲 | 12局 | 1988.03.18 - 1998.03.12 | |
| 李昌镐 - 姜勋 | 12局 | 1990.02.12 - 1998.04.28 | |
| 李昌镐 - 郑寿铉 | 12局 | 1989.06.14 - 1999.02.23 | |
| 俞斌 - 张文东 | 12局 | 1994.09.25 - 2000.06.24 | |
| 李昌镐 - 常昊 | 12局 | 1997.07.17 - 2000.11.03 | |
| 古力 - 常昊 | 12局 | 2007.03.23 - 2009.05.24 | |
| 古力 - 周睿羊 | 12局 | 2006.05.30 - 2009.11.22 | |
| 坂田荣男 - 藤泽秀行 | 11局 | 1964.08.18 - 1968.04.08 | |
| 赵治勋 - 加藤正夫 | 11局 | 1979.07.26 - 1982.12.16 | |
| 曹薰铉 - 河灿锡 | 11局 | 1976.10.03 - 1983.08.08 | |
| 小林光一 - 大竹英雄 | 11局 | 1984.11.22 - 1990.01.17 | |
| 李昌镐 - 林宣根 | 11局 | 1991.05.06 - 1999.03.25 | |
| 李昌镐 - 崔圭丙 | 11局 | 1988.05.23 - 1999.12.13 |
