最新上载职业棋谱
- 第13届韩国麦馨杯九段最强战半决赛 白成豪-朴廷桓
- 第67期日本本因坊战循环圈赛 高尾绅路-羽根直树
- 第37期日本名人战循环圈赛 井山裕太-河野临
- 第5届台湾爱心杯决赛 萧正浩-林修平
- 第4届BC信用卡杯中华台北选拔 夏大铭-林书阳
- 第4届BC信用卡杯中华台北选拔 萧正浩-黑嘉嘉
- 第4届BC信用卡杯中华台北选拔 王元均-林立祥
- 第4届BC信用卡杯中华台北选拔 林君谚-周俊勋
- 2011台湾大专杯冠军加赛 林虹冰-赖宥丞
- 2011台湾大专杯冠军加赛 罗圣杰-赖宥丞
- 第4届BC信用卡杯中华台北选拔 林立祥-黑嘉嘉
- 第4届台湾碁圣战决赛三番棋第三局 林至涵-周俊勋
- 第7届台湾王座战挑战赛五番棋第三局 陈诗渊-林至涵
- 第1届台湾友士杯十段战决赛三番棋.. 余承叡-周俊勋
- 第1届台湾友士杯十段战决赛三番棋.. 周俊勋-余承叡
- 第4届BC信用卡杯中华台北选拔 林书阳-周俊勋
- 第7届台湾王座战挑战赛五番棋第四局 林至涵-陈诗渊
- 第5届台湾棋王战初赛第2轮 黑嘉嘉-黄彦诚
- 第7期日本大和证券杯网络赛半决赛 张栩-赵治勋
- 第30届韩国KBS棋王战胜者组半决赛 白洪淅-朴廷桓
- 第59期日本NHK杯八强赛 谢依旻-羽根直树
- 第7届应氏杯韩国选拔 尹峻相-元晟溱
最新上载业余棋谱
- 第31届TOM冠军战第3周半决赛三.. 丹东赵炎-飘扬珠峰
- 2012西安众源中韩棋妈对抗赛 孟昭玉-权孝珍
- 第8期产经杯职业业余赛 山下宽-古谷裕
- 第31届TOM冠军战第3周决赛三番.. 育红小学-飘扬珠峰
- 2012西安众源职业业余对抗赛 韩海苑-吴金红
- 第31届TOM冠军战第3周三四名.. 紫色の忧郁-丹东赵炎
- “600”杯第2届TOM棋.. 九王寨第二台-白马义从00..
- “600”杯第2届TOM棋友会.. 联棋之家03-清扬003
- “600”杯第2届TOM棋友会.. 联棋之家02-清扬002
- “600”杯第2届TOM棋友会.. 联棋之家01-清扬001
- 2012西安众源职业业余对抗赛 吴金红-权孝珍
- 2012西安众源职业业余对抗赛 权孝珍-李道宏
- 2012聂道vs清韵擂台赛第3局 刘轶一-郑宇航
- 2012西安众源职业业余对抗赛 权孝珍-黄静远
- 第31届TOM冠军战第3周决赛三番.. 飘扬珠峰-育红小学
- 2012西安福基台湾棋院对抗赛第1轮 黑嘉嘉-王鹭
- 第31届TOM冠军战第3周比赛 月球pp-宜城天马
- 第31届TOM冠军战第3周.. green1234..-天下峻峰
- 第31届TOM冠军战第3周比赛 一子值千金-kmomo
- 第31届TOM冠军战第3周.. 笑听花开-liuchang98..
- 第31届TOM冠军战第3周比赛.. aaa12345-红花大大
- 第31届TOM冠军战第3周比赛 育红小学-可乐泡泡
热门棋局
- 2009金立手机杯围甲联赛第七轮主将 朴文垚vs刘星(2009-06-18)
- 第12届农心杯三国擂台赛第三局 谢赫vs李世石(2010-10-20)
- 第14届LG杯决赛三番棋第二局 孔杰vs李昌镐(2010-02-24)
- 第8届春兰杯第二轮 古灵益vs李昌镐(2010-03-29)
- 2010中国常德杯世界名人争霸战决赛 古力vs李昌镐(2010-07-27)
- 第2届CCTV电视快棋赛 曹大元vs钱宇平(1990-06-09)
- 第10届三星火灾杯半决赛第三局 崔哲瀚vs罗洗河(2005-12-16)
棋手资料
- 古力(九段) -- 共878局 胜率65% 执黑452局 胜率65% 执白426局 胜率66%
- 孔杰(九段) -- 共776局 胜率61% 执黑381局 胜率59% 执白395局 胜率64%
- 曹大元(九段) -- 共573局 胜率50% 执黑299局 胜率57% 执白274局 胜率43%
- 李昌镐(九段) -- 共1745局 胜率71% 执黑893局 胜率73% 执白852局 胜率69%
- 常昊(九段) -- 共1063局 胜率61% 执黑551局 胜率60% 执白512局 胜率61%
- 伊藤友惠(五段) -- 共18局 胜率39% 执黑9局 胜率33% 执白9局 胜率44%
- 张栩(九段) -- 共630局 胜率66% 执黑311局 胜率71% 执白319局 胜率60%
- 李世石(九段) -- 共882局 胜率70% 执黑440局 胜率69% 执白442局 胜率70%
- 井山裕太(九段) -- 共287局 胜率63% 执黑153局 胜率62% 执白134局 胜率63%
- 聂卫平(九段) -- 共851局 胜率54% 执黑419局 胜率59% 执白432局 胜率50%
- 曹薰铉(九段) -- 共1856局 胜率64% 执黑927局 胜率67% 执白929局 胜率61%
- 谢赫(七段) -- 共535局 胜率66% 执黑261局 胜率64% 执白274局 胜率68%
棋手连胜榜 全部 连胜中...
| 谢赫 | 23局 | 2006.01.17 - 2006.06.24 | |
| 李昌镐 | 21局 | 1993.08.03 - 1993.10.28 | |
| 吴清源 | 20局 | 1930.03.19 - 1931.01.01 | |
| 赵南哲 | 16局 | 1969.04.17 - 1970.06.24 | |
| 张栩 | 16局 | 2007.04.14 - 2007.07.02 | |
| 林海峰 | 15局 | 1977.06.16 - 1977.11.17 | |
| 钱宇平 | 15局 | 1987.11.21 - 1988.12.07 | |
| 常昊 | 15局 | 1998.04.11 - 1998.06.16 | |
| 姜东润 | 15局 | 2008.09.02 - 2008.10.16 | |
| 周鹤洋 | 15局 | 2008.12.24 - 2009.03.06 | |
| 坂田荣男 | 14局 | 1964.03.05 - 1964.07.28 | |
| 小林觉 | 14局 | 1974.04.17 - 1975.11.26 | |
| 马晓春 | 14局 | 1981.02.15 - 1982.07.30 | |
| 姜勋 | 14局 | 1984.07.19 - 1985.03.11 | |
| 曹薰铉 | 14局 | 1987.03.30 - 1987.08.03 | |
| 古力 | 14局 | 2005.12.10 - 2006.02.24 | |
| 李世石 | 14局 | 2010.02.27 - 2010.04.27 | |
| 周睿羊 | 14局 | 2011.01.26 - 2011.02.13 | |
| 本因坊秀策 | 13局 | 1849.11.17 - 1861.11.17 | |
| 小林光一 | 13局 | 1988.02.24 - 1988.06.22 | |
| 王立诚 | 13局 | 1991.01.01 - 1991.06.01 | |
| 刘小光 | 13局 | 1995.05.20 - 1995.07.26 | |
| 邵炜刚 | 13局 | 1997.03.13 - 1997.04.09 |
棋手对弈连胜榜 连胜中
| 曹薰铉 - 张秀英 | 23局 | 1988.11.07 - 2011.01.04 | |
| 曹薰铉 - 崔圭丙 | 19局 | 1994.08.11 - 2002.06.19 | |
| 曹薰铉 - 梁宰豪 | 18局 | 1986.05.18 - 1994.02.17 | |
| 曹薰铉 - 金秀壮 | 17局 | 1992.10.02 - 2008.03.15 | |
| 赵南哲 - 金寅 | 14局 | 1964.12.13 - 1971.02.28 | |
| 李昌镐 - 梁宰豪 | 13局 | 1988.06.15 - 1992.07.04 | |
| 李昌镐 - 崔明勋 | 13局 | 1997.01.28 - 1998.10.14 | |
| 李昌镐 - 金秀壮 | 13局 | 1989.10.10 - 2001.07.02 | |
| 徐奉洙 - 林宣根 | 12局 | 1984.06.28 - 1993.06.25 | |
| 马晓春 - 曹大元 | 12局 | 1990.04.20 - 1994.01.05 | |
| 曹薰铉 - 吴圭哲 | 12局 | 1988.03.18 - 1998.03.12 | |
| 李昌镐 - 姜勋 | 12局 | 1990.02.12 - 1998.04.28 | |
| 李昌镐 - 郑寿铉 | 12局 | 1989.06.14 - 1999.02.23 | |
| 俞斌 - 张文东 | 12局 | 1994.09.25 - 2000.06.24 | |
| 李昌镐 - 常昊 | 12局 | 1997.07.17 - 2000.11.03 | |
| 古力 - 常昊 | 12局 | 2007.03.23 - 2009.05.24 | |
| 古力 - 周睿羊 | 12局 | 2006.05.30 - 2009.11.22 | |
| 坂田荣男 - 藤泽秀行 | 11局 | 1964.08.18 - 1968.04.08 | |
| 赵治勋 - 加藤正夫 | 11局 | 1979.07.26 - 1982.12.16 | |
| 曹薰铉 - 河灿锡 | 11局 | 1976.10.03 - 1983.08.08 | |
| 小林光一 - 大竹英雄 | 11局 | 1984.11.22 - 1990.01.17 | |
| 李昌镐 - 林宣根 | 11局 | 1991.05.06 - 1999.03.25 | |
| 李昌镐 - 崔圭丙 | 11局 | 1988.05.23 - 1999.12.13 |
