热门棋局
比赛名称 参赛选手 比赛结果 手数 比赛日期 浏览次数
1 2009金立手机杯围甲联赛第七轮主将 朴文垚  vs  刘星 黑中盘胜 245手 2009-06-18 1603
2 第12届农心杯三国擂台赛第三局 谢赫   vs  李世石 黑中盘胜 189手 2010-10-20 1472
3 2010中国常德杯世界名人争霸战决赛 古力   vs  李昌镐 黑胜3/4子 265手 2010-07-27 1364
4 第14届LG杯决赛三番棋第二局 孔杰   vs  李昌镐 黑胜1.5目 309手 2010-02-24 1251
5 第8届春兰杯第二轮 古灵益  vs  李昌镐 黑中盘胜 163手 2010-03-29 1248
6 第10届三星火灾杯半决赛第三局 崔哲瀚  vs  罗洗河 白胜7.5目 293手 2005-12-16 1064
7 第2届CCTV电视快棋赛 曹大元  vs  钱宇平 白胜7.0目 271手 1990-06-09 1023
8 第11届农心杯三国擂台赛第14局 李昌镐  vs  常昊 黑中盘胜 231手 2010-03-12 1016
9 第14届三星保险杯半决赛三番棋第三局 李昌镐  vs  邱峻 白中盘胜 228手 2009-11-05 849
10 第15届三星财产杯决赛三番棋第一局 许映皓  vs  古力 白胜2.5目 272手 2010-12-07 740
11 第53届韩国国手战决赛五番棋第四局 李昌镐  vs  洪基杓 黑中盘胜 145手 2010-03-23 739
12 第23届富士通杯决赛 李世石  vs  孔杰 白胜12.5目 270手 2010-07-05 705
13 第2届BC信用卡杯八强赛 常昊   vs  崔哲瀚 黑中盘胜 203手 2010-03-20 694
14 2009河南天冠杯全国女子团体赛第五轮 张瑞   vs  宋容慧 白中盘胜 182手 2009-05-18 679
15 第4届南方业余天元战第五轮 陈思奇  vs  赵威 白中盘胜 110手 2010-02-21 659
16 第2届BC信用卡杯16强赛 孔杰   vs  李世石 白中盘胜 184手 2010-02-27 641
17 第16届LG杯决赛三番棋第二局 李昌镐  vs  江维杰 白中盘胜 232手 2012-02-15 606
18 第8届春兰杯半决赛 谢赫   vs  许映皓 黑中盘胜 217手 2010-12-16 599
19 第14届三星保险杯决赛三番棋第二局 孔杰   vs  邱峻 黑中盘胜 157手 2009-12-17 599
20 第14届三星保险杯16强赛 王垚   vs  朴永训 白胜0.5目 361手 2009-10-13 599
21 第24届同里杯中国天元战挑战赛三番棋第一局 陈耀烨  vs  古力 白中盘胜 224手 2010-04-20 595
22 第12届农心杯三国擂台赛第13局 孔杰   vs  崔哲瀚 白中盘胜 176手 2011-01-20 592
23 第9届中国招商银行杯电视快棋赛决赛 陈耀烨  vs  古灵益 黑胜3/4子 271手 2010-05-11 582
24 2010首届姜堰黄龙士佳源杯女子名人战决赛 李赫   vs  郑岩 白胜1又3/4子 285手 2010-05-02 558
25 第7届倡棋杯半决赛三番棋第一局 柁嘉熹  vs  王檄 黑不计点胜 291手 2010-08-17 536
26 日本第02届棋圣战决赛第5局 藤泽秀..  vs  加藤正.. 黑中盘胜 131手 1978-03-01 535
27 第15届三星保险杯预选半决赛 鲁佳   vs  金恩善 黑胜0.5目 316手 2010-08-06 530
28 第4届南方业余天元战第六轮 胡煜清  vs  李岱春 黑中盘胜 145手 2010-02-21 527
29 第53届韩国国手战决赛五番棋第三局 洪基杓  vs  李昌镐 白中盘胜 180手 2010-03-19 523
30 日本第1期名人战(旧) 藤泽秀..  vs  坂田荣.. 黑中盘胜 183手 1961-11-22 511
31 第24届永城杯中国名人战挑战赛五番棋第五局 孔杰   vs  江维杰 白中盘胜 162手 2011-12-01 507
32 第11届农心杯三国擂台赛第13局 李昌镐  vs  古力 黑中盘胜 237手 2010-03-11 495
33 第57期日本NHK杯快棋赛决赛 结城聪  vs  井山裕.. 黑胜3.5目 229手 2010-03-21 494
34 第15届三星财产杯16强赛 李昌镐  vs  孔杰 白中盘胜 142手 2010-10-13 491
35 第10届中国招商银行杯电视快棋赛决赛 王磊   vs  钟文靖 白中盘胜 162手 2011-05-17 489
36 第二届中日擂台赛主将决战第17局 聂卫平  vs  大竹英.. 黑胜2.5目 320手 1987-04-30 487
37 第15届三星财产杯决赛三番棋第三局 古力   vs  许映皓 黑中盘胜 199手 2010-12-10 486
38 第23届永城杯中国名人战挑战者决定战三番棋第三局 李哲   vs  江维杰 白中盘胜 224手 2010-08-30 473
39 第23届永城杯中国名人战挑战者决定战三番棋第二局 江维杰  vs  李哲 白胜1/4子 316手 2010-08-18 465
40 第2届韩国Olleh杯决赛五番棋第二局 李世石  vs  李昌镐 黑中盘胜 137手 2011-12-07 464
41 第14届三星保险杯八强赛 许映皓  vs  邱峻 白中盘胜 230手 2009-10-14 455
42 第2届BC信用卡杯决赛五番棋第三局 李世石  vs  常昊 黑中盘胜 171手 2010-04-27 454
43 第11届理光杯个人赛第二轮 古力   vs  丁伟 黑中盘胜 93手 2010-12-21 451
44 第55届韩国国手战挑战赛五番棋第五局 赵汉乘  vs  崔哲瀚 黑胜1.5目 297手 2011-11-16 444
45 第11届韩国麦馨杯九段最强战八强赛 徐奉洙  vs  曹薰铉 白胜0.5目 254手 2010-02-22 444
46 第3届BC信用卡杯半决赛 许映皓  vs  古力 白中盘胜 194手 2011-04-20 443
47 第11届农心杯三国擂台赛第12局 李昌镐  vs  刘星 黑中盘胜 147手 2010-03-10 441
48 第4届富士通杯决赛决赛 赵治勋  vs  钱宇平 黑中盘胜 0手 1991-08-03 437
49 第10届理光杯决赛 谢赫   vs  孔杰 白中盘胜 158手 2010-04-27 436
50 第17届建桥杯中国新人王战第二轮 张维   vs  时越 白中盘胜 196手 2010-02-23 430

录入新棋局     上载本地棋局(SGF格式)     上载以ZIP文件打包的棋局(SGF格式)