您现在的位置 >> 首页 >> 棋手数据

                 

中国职业棋手数据

注:总局数100盘以上计算胜率排名;红色为排名。

姓名

总局数

胜局 胜率% 执黑 执黑胜局 执黑胜率% 执白 执白胜局 执白胜率% 中盘胜 中盘胜率% 乘积分 关注度

1 常昊 1080(1) 657(1) 61% (13) 560(1) 339(1) 61%(14) 520(1) 318(1) 61%(20) 472(1) 44% (28) 399.7(1) 6643(4)
2 俞斌 960(2) 541(4) 56% (32) 485(3) 274(4) 56%(29) 475(2) 267(3) 56%(35) 380(3) 40% (46) 304.9(5) 1293(19)
3 马晓春 945(3) 570(3) 60% (16) 485(2) 309(2) 64%(4) 460(3) 261(4) 57%(32) 373(4) 39% (47) 343.8(3) 1335(16)
4 古力 889(4) 579(2) 65% (4) 458(4) 296(3) 65%(2) 431(5) 283(2) 66%(5) 456(2) 51% (6) 377.1(2) 10820(1)
5 聂卫平 853(5) 463(6) 54% (36) 421(5) 248(5) 59%(21) 432(4) 215(7) 50%(64) 275(11) 32% (85) 251.3(7) 3565(5)
6 孔杰 800(6) 494(5) 62% (12) 395(6) 234(6) 59%(18) 405(6) 260(5) 64%(9) 371(5) 46% (22) 305.0(4) 8976(2)
7 周鹤洋 757(7) 452(7) 60% (19) 369(8) 207(7) 56%(31) 388(7) 245(6) 63%(12) 360(6) 48% (18) 269.9(6) 1163(22)
8 罗洗河 730(8) 388(8) 53% (46) 378(7) 199(8) 53%(46) 352(8) 189(10) 54%(43) 291(9) 40% (44) 206.2(11) 1059(26)
9 王磊 674(9) 383(9) 57% (30) 329(9) 178(10) 54%(43) 345(9) 205(8) 59%(23) 294(8) 44% (29) 217.6(9) 626(48)
10 刘小光 604(10) 323(12) 53% (41) 291(13) 162(15) 56%(33) 313(10) 161(12) 51%(56) 250(13) 41% (38) 172.7(17) 949(29)
11 邵炜刚 595(11) 323(13) 54% (37) 298(12) 164(14) 55%(36) 297(11) 159(14) 54%(45) 255(12) 43% (31) 175.3(16) 621(50)
12 芮乃伟(女) 593(12) 351(11) 59% (20) 322(10) 190(9) 59%(20) 271(16) 161(11) 59%(24) 276(10) 47% (21) 207.8(10) 1251(20)
13 曹大元 575(13) 289(17) 50% (54) 299(11) 169(12) 57%(28) 276(14) 120(22) 43%(87) 185(23) 32% (86) 145.3(20) 8574(3)
14 谢赫 558(14) 370(10) 66% (2) 275(15) 178(11) 65%(1) 283(13) 192(9) 68%(3) 311(7) 56% (1) 245.3(8) 2589(8)
15 胡耀宇 554(15) 321(14) 58% (23) 282(14) 165(13) 59%(22) 272(15) 156(15) 57%(31) 247(14) 45% (27) 186.0(12) 797(36)
16 邱峻 544(16) 299(15) 55% (35) 248(17) 138(19) 56%(34) 296(12) 161(13) 54%(40) 245(15) 45% (26) 164.3(18) 2643(7)
17 丁伟 518(17) 271(20) 52% (49) 251(16) 131(22) 52%(49) 267(17) 140(18) 52%(49) 219(18) 42% (34) 141.8(22) 753(39)
18 王檄 485(18) 294(16) 61% (14) 247(18) 147(16) 60%(15) 238(18) 147(16) 62%(19) 231(16) 48% (16) 178.2(13) 625(49)
19 张文东 472(19) 252(23) 53% (44) 244(19) 138(20) 57%(27) 228(20) 114(24) 50%(63) 172(24) 36% (59) 134.5(23) 831(32)
20 陈耀烨 461(20) 285(18) 62% (11) 229(22) 140(18) 61%(11) 232(19) 145(17) 63%(16) 210(20) 46% (24) 176.2(15) 1309(18)
21 彭荃 457(21) 242(24) 53% (48) 232(21) 125(23) 54%(44) 225(21) 117(23) 52%(53) 165(25) 36% (62) 128.1(25) 845(31)
22 刘星 451(22) 255(22) 57% (31) 229(23) 124(24) 54%(42) 222(22) 131(20) 59%(25) 192(21) 43% (32) 144.2(21) 1328(17)
23 周睿羊 447(23) 281(19) 63% (7) 232(20) 146(17) 63%(6) 215(23) 135(19) 63%(13) 221(17) 49% (11) 176.6(14) 1853(11)
24 朴文垚 418(24) 259(21) 62% (9) 223(25) 137(21) 61%(10) 195(24) 122(21) 63%(14) 214(19) 51% (7) 160.5(19) 1488(13)
25 王垚 402(25) 197(26) 49% (62) 225(24) 109(26) 48%(66) 177(28) 88(31) 50%(65) 163(26) 41% (41) 96.5(29) 1055(27)
26 李哲 396(26) 226(25) 57% (28) 204(27) 114(25) 56%(32) 192(25) 112(25) 58%(28) 186(22) 47% (20) 129.0(24) 679(44)
27 黄奕中 387(27) 192(28) 50% (57) 197(28) 90(32) 46%(86) 190(26) 102(27) 54%(44) 129(33) 33% (77) 95.3(30) 516(65)
28 王煜辉 370(28) 173(32) 47% (75) 211(26) 97(27) 46%(83) 159(31) 76(36) 48%(69) 127(34) 34% (72) 80.9(38) 513(68)
29 刘菁 368(29) 177(31) 48% (68) 193(29) 92(30) 48%(70) 175(29) 85(32) 49%(67) 107(41) 29% (96) 85.1(34) 557(57)
30 王雷 342(30) 167(33) 49% (63) 160(31) 72(38) 45%(88) 182(27) 95(29) 52%(52) 131(30) 38% (53) 81.5(37) 566(54)
31 古灵益 335(31) 192(29) 57% (26) 179(30) 97(28) 54%(41) 156(32) 95(28) 61%(21) 142(29) 42% (33) 110.0(28) 1190(21)
32 陈临新 322(32) 149(38) 46% (77) 151(34) 74(37) 49%(64) 171(30) 75(37) 44%(84) 96(44) 30% (92) 68.9(43) 581(52)
33 时越 304(33) 193(27) 63% (6) 153(33) 91(31) 59%(17) 151(34) 102(26) 68%(4) 162(27) 53% (2) 122.5(26) 807(35)
34 牛雨田 300(34) 159(35) 53% (47) 145(37) 75(36) 52%(50) 155(33) 84(34) 54%(41) 115(35) 38% (52) 84.3(35) 494(72)
35 柁嘉熹 289(35) 179(30) 62% (10) 145(36) 90(33) 62%(8) 144(36) 89(30) 62%(18) 153(28) 53% (4) 110.9(27) 1468(14)
36 张璇(女) 284(36) 162(34) 57% (29) 158(32) 94(29) 59%(16) 126(45) 68(45) 54%(42) 130(32) 46% (23) 92.4(32) 435(100)
37 李康 281(37) 134(41) 48% (70) 140(39) 64(42) 46%(85) 141(37) 70(42) 50%(66) 100(43) 36% (64) 63.9(46) 438(98)
38 董彦 274(38) 146(39) 53% (45) 123(49) 61(48) 50%(57) 151(35) 85(33) 56%(34) 109(38) 40% (45) 77.8(39) 469(82)
39 钱宇平 266(39) 153(37) 58% (25) 134(40) 85(35) 63%(5) 132(40) 68(46) 52%(54) 102(42) 38% (51) 88.0(33) 1340(15)
40 檀啸 264(40) 158(36) 60% (18) 145(38) 88(34) 61%(13) 119(51) 70(41) 59%(26) 131(31) 50% (10) 94.6(31) 770(38)
41 杨晖(女) 264(41) 128(44) 48% (67) 128(46) 56(54) 44%(92) 136(39) 72(39) 53%(48) 89(50) 34% (75) 62.1(49) 489(73)
42 刘世振 261(42) 128(45) 49% (61) 131(42) 60(49) 46%(84) 130(41) 68(47) 52%(51) 96(45) 37% (58) 62.8(47) 537(60)
43 陈祖德 260(43) 115(50) 44% (90) 130(44) 65(41) 50%(55) 130(42) 50(59) 38%(97) 69(64) 27% (106) 50.9(59) 630(47)
44 郑弘 256(44) 116(49) 45% (86) 133(41) 64(43) 48%(69) 123(48) 52(55) 42%(89) 71(63) 28% (101) 52.6(56) 337(158)
45 王群 256(45) 109(58) 43% (97) 149(35) 71(39) 48%(71) 107(59) 38(78) 36%(105) 80(57) 31% (89) 46.4(65) 520(64)
46 王昊洋 246(46) 118(47) 48% (69) 107(55) 47(64) 44%(91) 139(38) 71(40) 51%(59) 95(46) 39% (50) 56.6(52) 451(93)
47 朱元豪 243(47) 113(53) 47% (76) 128(47) 62(46) 48%(67) 115(54) 51(57) 44%(82) 80(56) 33% (80) 52.5(57) 1004(28)
48 汪见虹 243(48) 111(54) 46% (85) 130(45) 64(44) 49%(61) 113(57) 47(64) 42%(91) 79(58) 33% (82) 50.7(60) 416(110)
49 江铸久 242(49) 118(48) 49% (64) 117(52) 54(55) 46%(77) 125(46) 64(49) 51%(58) 90(49) 37% (57) 57.5(51) 425(107)
50 吴肇毅 240(50) 104(60) 43% (94) 126(48) 54(57) 43%(95) 114(56) 50(60) 44%(85) 58(75) 24% (110) 45.1(67) 398(118)
 
姓名

总局数

胜局 胜率% 执黑 执黑胜局 执黑胜率% 执白 执白胜局 执白胜率% 中盘胜 中盘胜率% 乘积分 关注度

51 邹俊杰 235(51) 111(55) 47% (73) 116(53) 57(52) 49%(62) 119(52) 54(53) 45%(79) 82(54) 35% (70) 52.4(58) 485(75)
52 张立 234(52) 115(51) 49% (59) 131(43) 62(47) 47%(73) 103(63) 53(54) 51%(55) 92(48) 39% (48) 56.5(53) 410(112)
53 彭立尧 229(53) 133(42) 58% (22) 121(51) 64(45) 53%(45) 108(58) 69(44) 64%(10) 115(36) 50% (9) 77.2(40) 685(43)
54 梁伟棠 229(54) 103(62) 45% (88) 101(60) 51(62) 50%(52) 128(44) 52(56) 41%(93) 80(55) 35% (68) 46.3(66) 315(194)
55 钟文靖 227(55) 130(43) 57% (27) 122(50) 67(40) 55%(38) 105(61) 63(50) 60%(22) 108(40) 48% (17) 74.4(41) 476(80)
56 江维杰 225(56) 136(40) 60% (15) 102(59) 58(51) 57%(25) 123(49) 78(35) 63%(11) 114(37) 51% (8) 82.2(36) 1901(10)
57 孟泰龄 220(57) 127(46) 58% (24) 104(56) 52(60) 50%(53) 116(53) 75(38) 65%(8) 108(39) 49% (12) 73.3(42) 498(71)
58 张维 220(58) 111(56) 50% (53) 91(67) 52(59) 57%(24) 129(43) 59(52) 46%(73) 84(52) 38% (54) 56.0(54) 373(135)
59 孙力 214(59) 115(52) 54% (39) 99(61) 54(56) 55%(40) 115(55) 61(51) 53%(47) 93(47) 43% (30) 61.8(50) 507(69)
60 华学明(女) 214(60) 104(61) 49% (65) 115(54) 59(50) 51%(51) 99(65) 45(66) 45%(78) 77(60) 36% (63) 50.5(61) 447(95)
61 杨一 213(61) 85(66) 40% (99) 93(65) 36(78) 39%(103) 120(50) 49(62) 41%(92) 67(67) 31% (87) 33.9(89) 381(126)
62 丰云(女) 203(62) 101(63) 50% (56) 103(57) 57(53) 55%(35) 100(64) 44(68) 44%(83) 76(61) 37% (55) 50.3(62) 453(90)
63 杨士海 187(63) 100(64) 53% (42) 94(64) 53(58) 56%(30) 93(66) 47(65) 51%(62) 68(66) 36% (60) 53.5(55) 335(162)
64 廖桂永 186(64) 83(70) 45% (89) 103(58) 48(63) 47%(76) 83(74) 35(85) 42%(90) 65(69) 35% (67) 37.0(80) 340(156)
65 李赫(女) 185(65) 111(57) 60% (17) 78(76) 41(71) 53%(47) 107(60) 70(43) 65%(7) 87(51) 47% (19) 66.6(44) 1084(25)
66 张学斌 179(66) 84(67) 47% (74) 92(66) 34(84) 37%(108) 87(70) 50(61) 57%(30) 59(74) 33% (79) 39.4(74) 434(101)
67 方捷 179(67) 82(72) 46% (84) 89(69) 41(72) 46%(79) 90(68) 41(74) 46%(75) 52(84) 29% (97) 37.6(78) 421(109)
68 汪洋 178(68) 65(90) 37% (108) 54(104) 20(121) 37%(107) 124(47) 45(67) 36%(104) 52(83) 29% (95) 23.7(110) 325(176)
69 黄晨 173(69) 80(74) 46% (79) 88(70) 37(77) 42%(96) 85(72) 43(70) 51%(61) 51(87) 29% (93) 37.0(81) 395(120)
70 余平 173(70) 80(73) 46% (80) 97(62) 46(65) 47%(72) 76(84) 34(88) 45%(80) 56(80) 32% (83) 37.0(82) 307(201)
71 唐韦星 172(71) 107(59) 62% (8) 68(87) 42(69) 62%(9) 104(62) 65(48) 63%(15) 83(53) 48% (14) 66.6(45) 558(56)
72 廖行文 171(72) 83(71) 49% (66) 89(68) 41(74) 46%(78) 82(75) 42(73) 51%(57) 62(70) 36% (61) 40.3(73) 458(88)
73 付冲 170(73) 77(78) 45% (87) 88(71) 34(85) 39%(104) 82(76) 43(71) 52%(50) 58(76) 34% (73) 34.9(88) 525(63)
74 宋雪林 168(74) 74(80) 44% (91) 83(73) 41(73) 49%(58) 85(73) 33(91) 39%(96) 48(89) 29% (99) 32.6(91) 323(181)
75 邵震中 167(75) 66(89) 40% (101) 81(74) 37(76) 46%(87) 86(71) 29(99) 34%(109) 45(95) 27% (104) 26.1(102) 367(139)
76 陶忻 165(76) 76(79) 46% (82) 76(79) 35(81) 46%(80) 89(69) 41(75) 46%(72) 54(81) 33% (81) 35.0(87) 378(128)
77 毛睿龙 164(77) 84(68) 51% (51) 95(63) 52(61) 55%(39) 69(91) 32(92) 46%(70) 66(68) 40% (42) 43.0(70) 469(81)
78 叶桂(女) 163(78) 80(75) 49% (60) 86(72) 45(66) 52%(48) 77(80) 35(86) 45%(77) 61(72) 37% (56) 39.3(75) 358(143)
79 李劫 155(79) 62(93) 40% (98) 64(96) 26(101) 41%(98) 91(67) 36(83) 40%(94) 50(88) 32% (84) 24.8(105) 389(121)
80 陈潇楠 154(80) 67(88) 44% (93) 79(75) 31(92) 39%(102) 75(85) 36(82) 48%(68) 52(85) 34% (74) 29.1(94) 537(61)
81 马笑冰 153(81) 61(96) 40% (100) 72(83) 30(94) 42%(97) 81(77) 31(93) 38%(99) 45(94) 29% (94) 24.3(107) 375(133)
82 赵守洵 153(82) 57(99) 37% (106) 74(82) 23(109) 31%(111) 79(78) 34(90) 43%(88) 44(96) 29% (98) 21.2(117) 412(111)
83 党毅飞 151(83) 84(69) 56% (34) 74(80) 42(70) 57%(26) 77(81) 42(72) 55%(38) 72(62) 48% (15) 46.7(64) 536(62)
84 唐奕(女) 146(84) 78(77) 53% (43) 69(85) 43(68) 62%(7) 77(82) 35(87) 45%(76) 61(73) 42% (36) 41.7(71) 646(45)
85 孟昭玉(女) 146(85) 72(83) 49% (58) 78(77) 35(82) 45%(89) 68(93) 37(80) 54%(39) 57(79) 39% (49) 35.5(85) 293(219)
86 范廷钰 145(86) 95(65) 66% (3) 77(78) 44(67) 57%(23) 68(94) 51(58) 75%(2) 77(59) 53% (3) 62.2(48) 1145(23)
87 阮云生 145(87) 62(94) 43% (96) 67(89) 33(87) 49%(59) 78(79) 29(100) 37%(100) 40(104) 28% (103) 26.5(100) 324(179)
88 邬光亚 141(88) 79(76) 56% (33) 64(94) 31(91) 48%(65) 77(83) 48(63) 62%(17) 69(65) 49% (13) 44.3(68) 439(96)
89 王冠军 140(89) 52(106) 37% (107) 67(90) 25(104) 37%(106) 73(89) 27(106) 37%(101) 40(106) 29% (100) 19.3(120) 316(193)
90 汪涛 137(90) 70(84) 51% (52) 63(98) 29(95) 46%(81) 74(87) 41(77) 55%(36) 62(71) 45% (25) 35.8(84) 433(103)
91 宋容慧(女) 137(91) 63(91) 46% (83) 74(81) 35(83) 47%(74) 63(100) 28(103) 44%(81) 43(101) 31% (88) 29.0(95) 1133(24)
92 方天丰 137(92) 60(97) 44% (92) 72(84) 36(79) 50%(56) 65(97) 24(115) 37%(102) 46(93) 34% (76) 26.3(101) 439(97)
93 孙腾宇 136(93) 73(82) 54% (40) 65(92) 32(89) 49%(60) 71(90) 41(76) 58%(29) 57(77) 42% (35) 39.2(76) 785(37)
94 华以刚 134(94) 62(95) 46% (78) 60(101) 33(88) 55%(37) 74(88) 29(101) 39%(95) 40(105) 30% (91) 28.7(96) 334(164)
95 段嵘 134(95) 45(116) 34% (111) 67(91) 24(105) 36%(109) 67(95) 21(127) 31%(110) 37(113) 28% (102) 15.1(139) 436(99)
96 车泽武 133(96) 52(107) 39% (103) 64(97) 28(97) 44%(93) 69(92) 24(116) 35%(108) 35(114) 26% (107) 20.3(119) 573(53)
97 赵哲伦 130(97) 47(112) 36% (109) 65(93) 22(114) 34%(110) 65(98) 25(114) 38%(98) 34(116) 26% (108) 17.0(128) 348(151)
98 徐莹(女) 128(98) 69(85) 54% (38) 53(106) 25(103) 47%(75) 75(86) 44(69) 59%(27) 53(82) 41% (37) 37.2(79) 482(77)
99 蓝天 126(99) 54(103) 43% (95) 69(86) 28(98) 41%(99) 57(104) 26(111) 46%(74) 44(98) 35% (69) 23.1(111) 502(70)
100 郑岩(女) 122(100) 63(92) 52% (50) 60(100) 29(96) 48%(68) 62(101) 34(89) 55%(37) 42(103) 34% (71) 32.5(92) 317(190)
 
姓名

总局数

胜局 胜率% 执黑 执黑胜局 执黑胜率% 执白 执白胜局 执白胜率% 中盘胜 中盘胜率% 乘积分 关注度

101 王元 120(101) 47(113) 39% (102) 55(103) 24(106) 44%(94) 65(99) 23(119) 35%(106) 28(128) 23% (111) 18.4(124) 317(191)
102 陶欣然 117(102) 69(86) 59% (21) 64(95) 39(75) 61%(12) 53(108) 30(96) 57%(33) 47(91) 40% (43) 40.7(72) 515(66)
103 王晨星(女) 115(103) 53(105) 46% (81) 53(107) 26(102) 49%(63) 62(102) 27(105) 44%(86) 38(112) 33% (78) 24.4(106) 808(34)
104 芈昱廷 111(104) 74(81) 67% (1) 61(99) 36(80) 59%(19) 50(113) 38(79) 76%(1) 57(78) 51% (5) 49.3(63) 1904(9)
105 张东岳 109(105) 42(120) 39% (104) 68(88) 27(100) 40%(101) 41(128) 15(145) 37%(103) 29(126) 27% (105) 16.2(133) 369(138)
106 黎春华(女) 108(106) 54(104) 50% (55) 50(112) 23(110) 46%(82) 58(103) 31(94) 53%(46) 38(109) 35% (66) 27.0(98) 272(269)
107 严欢 107(107) 51(109) 48% (72) 54(105) 24(107) 44%(90) 53(109) 27(107) 51%(60) 44(97) 41% (39) 24.3(108) 427(106)
108 丁烈 107(108) 51(110) 48% (71) 40(129) 20(122) 50%(54) 67(96) 31(95) 46%(71) 38(110) 36% (65) 24.3(109) 453(91)
109 谭炎午 106(109) 36(127) 34% (110) 50(113) 19(127) 38%(105) 56(105) 17(137) 30%(111) 27(129) 25% (109) 12.2(157) 268(283)
110 杨鼎新 105(110) 68(87) 65% (5) 50(110) 32(90) 64%(3) 55(106) 36(81) 65%(6) 43(99) 41% (40) 44.0(69) 2667(6)
111 朱松力 101(111) 38(126) 38% (105) 47(116) 19(128) 40%(100) 54(107) 19(132) 35%(107) 31(123) 31% (90) 14.3(144) 331(169)
112 连笑 98(112) 60(98) 61% 52(108) 34(86) 65% 46(119) 26(109) 57% 52(86) 53% 36.7(83) 565(55)
113 孔祥明(女) 98(113) 57(100) 58% 50(111) 31(93) 62% 48(116) 26(110) 54% 43(102) 44% 33.2(90) 386(124)
114 曹又尹(女) 98(114) 46(115) 47% 56(102) 23(112) 41% 42(125) 23(120) 55% 35(115) 36% 21.6(115) 460(85)
115 吴新宇 95(115) 33(133) 35% 44(120) 10(183) 23% 51(111) 23(121) 45% 19(166) 20% 11.5(165) 336(161)
116 周贺玺 92(116) 57(101) 62% 41(127) 21(116) 51% 51(112) 36(84) 71% 47(90) 51% 35.3(86) 448(94)
117 李轩豪 92(117) 52(108) 57% 43(123) 23(111) 53% 49(114) 29(102) 59% 38(111) 41% 29.4(93) 1795(12)
118 郭闻潮 92(118) 51(111) 55% 46(117) 24(108) 52% 46(120) 27(108) 59% 46(92) 50% 28.3(97) 634(46)
119 王祥云(女) 91(119) 44(119) 48% 46(118) 18(132) 39% 45(121) 26(113) 58% 32(117) 35% 21.3(116) 378(130)
120 冯伟 91(120) 33(134) 36% 52(109) 20(123) 38% 39(132) 13(156) 33% 27(132) 30% 12.0(158) 358(144)
121 林锋 90(121) 45(117) 50% 38(136) 15(142) 39% 52(110) 30(98) 58% 31(121) 34% 22.5(112) 281(245)
122 崔灿 89(122) 39(125) 44% 47(115) 17(137) 36% 42(126) 22(124) 52% 31(122) 35% 17.1(127) 482(78)
123 范蕴若 86(123) 57(102) 66% 43(122) 27(99) 63% 43(124) 30(97) 70% 43(100) 50% 37.8(77) 746(40)
124 鲁佳(女) 86(124) 42(121) 49% 37(139) 14(150) 38% 49(115) 28(104) 57% 22(149) 26% 20.5(118) 688(42)
125 曹恒梃 84(125) 30(142) 36% 42(125) 17(138) 40% 42(127) 13(158) 31% 23(144) 27% 10.7(169) 538(59)
126 吴淞笙 84(126) 30(143) 36% 40(132) 17(136) 43% 44(123) 13(157) 30% 15(179) 18% 10.7(170) 485(76)
127 李华嵩 84(127) 29(147) 35% 37(141) 10(184) 27% 47(117) 19(133) 40% 21(159) 25% 10.0(173) 291(224)
128 佟禹林 82(128) 47(114) 57% 41(128) 21(117) 51% 41(129) 26(112) 63% 39(108) 48% 26.9(99) 323(182)
129 王汝南 82(129) 24(169) 29% 37(143) 15(143) 41% 45(122) 9(192) 20% 11(216) 13% 7.0(208) 361(142)
130 范蔚菁(女) 81(130) 42(122) 52% 40(131) 18(133) 45% 41(130) 24(117) 59% 32(118) 40% 21.8(114) 585(51)
131 刘曦 80(131) 42(123) 53% 48(114) 21(119) 44% 32(145) 21(128) 66% 30(125) 38% 22.1(113) 381(127)
132 王剑坤 80(132) 29(148) 36% 46(119) 19(129) 41% 34(143) 10(179) 29% 18(174) 23% 10.5(172) 489(74)
133 杭天鹏 80(133) 28(153) 35% 44(121) 17(139) 39% 36(138) 11(170) 31% 19(169) 24% 9.8(178) 477(79)
134 尹航 79(134) 35(130) 44% 39(134) 21(118) 54% 40(131) 14(148) 35% 26(138) 33% 15.5(137) 332(167)
135 李豪杰 78(135) 45(118) 58% 40(130) 23(113) 58% 38(134) 22(122) 58% 40(107) 51% 26.0(103) 341(155)
136 王东亮 77(136) 26(161) 34% 30(157) 10(185) 33% 47(118) 16(144) 34% 22(155) 29% 8.8(187) 402(115)
137 马石 76(137) 27(156) 36% 42(126) 16(140) 38% 34(144) 11(171) 32% 18(173) 24% 9.6(180) 302(211)
138 潘非 75(138) 33(135) 44% 38(137) 15(145) 39% 37(136) 18(134) 49% 26(136) 35% 14.5(141) 303(209)
139 吴树浩 71(139) 32(138) 45% 34(148) 15(146) 44% 37(137) 17(140) 46% 23(142) 32% 14.4(142) 305(204)
140 周振宇 69(140) 36(128) 52% 39(133) 19(131) 49% 30(153) 17(139) 57% 31(124) 45% 18.8(122) 406(113)
141 林朝华 69(141) 30(144) 43% 39(135) 21(120) 54% 30(154) 9(189) 30% 22(158) 32% 13.0(150) 306(202)
142 曹潇阳 68(142) 36(129) 53% 37(140) 19(130) 51% 31(149) 17(138) 55% 26(137) 38% 19.1(121) 706(41)
143 张强 68(143) 33(136) 49% 29(159) 9(191) 31% 39(133) 24(118) 62% 22(150) 32% 16.0(135) 320(185)
144 金渭斌 68(144) 29(149) 43% 38(138) 20(124) 53% 30(155) 9(190) 30% 26(139) 38% 12.4(155) 321(183)
145 甘思阳 67(145) 32(139) 48% 43(124) 22(115) 51% 24(172) 10(178) 42% 24(141) 36% 15.3(138) 459(86)
146 王幼侠 66(146) 28(154) 42% 30(156) 11(170) 37% 36(139) 17(142) 47% 21(160) 32% 11.9(160) 304(205)
147 张涛 64(147) 40(124) 63% 32(149) 18(134) 56% 32(146) 22(123) 69% 32(119) 50% 25.0(104) 311(197)
148 孟磊 64(148) 34(131) 53% 36(144) 20(125) 56% 28(159) 14(149) 50% 29(127) 45% 18.1(125) 399(117)
149 桂文波 64(149) 28(155) 44% 26(172) 15(144) 58% 38(135) 13(159) 34% 23(145) 36% 12.3(156) 336(160)
150 童梦成 64(150) 27(158) 42% 37(142) 14(151) 38% 27(163) 13(160) 48% 23(146) 36% 11.4(166) 365(141)
 
姓名

总局数

胜局 胜率% 执黑 执黑胜局 执黑胜率% 执白 执白胜局 执白胜率% 中盘胜 中盘胜率% 乘积分 关注度

151 方昊 64(151) 27(157) 42% 36(145) 15(147) 42% 28(160) 12(165) 43% 23(147) 36% 11.4(167) 324(180)
152 王洪军 64(152) 23(173) 36% 35(147) 13(157) 37% 29(157) 10(182) 34% 17(177) 27% 8.3(193) 319(188)
153 蒋蔚 62(153) 34(132) 55% 35(146) 20(126) 57% 27(164) 14(150) 52% 27(131) 44% 18.6(123) 319(186)
154 蔡竞 62(154) 33(137) 53% 27(165) 13(156) 48% 35(140) 20(130) 57% 32(120) 52% 17.6(126) 433(104)
155 柯洁 62(155) 32(141) 52% 27(166) 11(171) 41% 35(141) 21(129) 60% 26(134) 42% 16.5(131) 357(146)
156 张策 62(156) 32(140) 52% 31(151) 10(187) 32% 31(150) 22(125) 71% 26(133) 42% 16.5(132) 278(252)
157 张亚博 61(157) 29(150) 48% 30(155) 12(160) 40% 31(151) 17(141) 55% 22(154) 36% 13.8(145) 271(274)
158 王亦民 60(158) 22(177) 37% 32(150) 12(161) 38% 28(161) 10(184) 36% 17(178) 28% 8.1(196) 301(212)
159 周逵 59(159) 14(219) 24% 27(171) 7(218) 26% 32(147) 7(215) 22% 12(210) 20% 3.3(264) 275(263)
160 郑淼鑫 56(160) 29(151) 52% 25(179) 11(172) 44% 31(152) 18(135) 58% 22(152) 39% 15.0(140) 388(122)
161 朱毅 56(161) 20(184) 36% 27(169) 9(193) 33% 29(158) 11(173) 38% 10(224) 18% 7.1(205) 282(243)
162 许书祥 55(162) 25(165) 45% 28(163) 12(162) 43% 27(165) 13(161) 48% 18(171) 33% 11.4(168) 295(217)
163 韩晗 55(163) 23(174) 42% 27(168) 13(158) 48% 28(162) 10(183) 36% 22(157) 40% 9.6(179) 351(150)
164 程晓流 54(164) 19(188) 35% 31(153) 9(194) 29% 23(174) 10(186) 43% 12(203) 22% 6.7(210) 453(92)
165 王海军 54(165) 14(220) 26% 31(154) 11(173) 35% 23(175) 3(280) 13% 9(238) 17% 3.6(254) 291(225)
166 国宇征 53(166) 30(146) 57% 18(216) 8(204) 44% 35(142) 22(126) 63% 22(151) 42% 17.0(129) 401(116)
167 安冬旭 53(167) 30(145) 57% 21(197) 10(186) 48% 32(148) 20(131) 63% 26(135) 49% 17.0(130) 455(89)
168 胡跃峰 53(168) 27(160) 51% 23(189) 9(192) 39% 30(156) 18(136) 60% 22(153) 42% 13.8(146) 310(198)
169 孙梦夏 53(169) 27(159) 51% 31(152) 18(135) 58% 22(184) 9(191) 41% 23(148) 43% 13.8(147) 279(250)
170 王玮 53(170) 26(162) 49% 26(173) 12(163) 46% 27(166) 14(151) 52% 25(140) 47% 12.8(153) 259(316)
171 秦悦欣 53(171) 25(166) 47% 30(158) 15(148) 50% 23(176) 10(180) 43% 21(163) 40% 11.8(161) 320(184)
172 娄玺 52(172) 29(152) 56% 27(167) 14(152) 52% 25(170) 15(146) 60% 27(130) 52% 16.2(134) 312(196)
173 杨啸天 52(173) 21(181) 40% 29(161) 8(207) 28% 23(177) 13(164) 57% 14(186) 27% 8.5(189) 252(336)
174 张昊 49(174) 25(167) 51% 29(160) 12(165) 41% 20(201) 13(162) 65% 15(180) 31% 12.8(152) 263(302)
175 朱剑舜 49(175) 22(178) 45% 26(176) 11(174) 42% 23(178) 11(172) 48% 15(181) 31% 9.9(176) 274(265)
176 马如龙 49(176) 21(182) 43% 29(162) 12(166) 41% 20(202) 9(193) 45% 14(188) 29% 9.0(186) 353(149)
177 罗建文 49(177) 15(211) 31% 28(164) 8(209) 29% 21(194) 7(213) 33% 8(243) 16% 4.6(236) 328(172)
178 王磐(女) 48(178) 13(227) 27% 22(196) 7(219) 32% 26(167) 6(231) 23% 6(265) 13% 3.5(260) 288(231)
179 贾依凡 47(179) 26(163) 55% 25(180) 12(164) 48% 22(185) 14(152) 64% 23(143) 49% 14.4(143) 276(257)
180 陈浩 47(180) 25(168) 53% 24(184) 11(175) 46% 23(179) 14(153) 61% 20(164) 43% 13.3(149) 357(145)
181 李聪 46(181) 24(170) 52% 26(174) 16(141) 62% 20(203) 8(201) 40% 18(175) 39% 12.5(154) 254(333)
182 涂清 46(182) 23(176) 50% 22(193) 6(233) 27% 24(173) 17(143) 71% 21(161) 46% 11.5(163) 265(296)
183 罗德隆 46(183) 23(175) 50% 24(185) 11(176) 46% 22(186) 12(167) 55% 21(162) 46% 11.5(164) 344(152)
184 李豫川 46(184) 22(179) 48% 20(204) 8(205) 40% 26(168) 14(154) 54% 22(156) 48% 10.5(171) 260(310)
