职业棋手列表
本类总数:1935
| 首字母 | [A] | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | W | X | Y | Z | [*] |
| 1 | 阿里加巴林 | 其它 | 四段 | 执黑/0 | 执白/1 | 全部/1 | |||
| 2 | 安倍吉辉 * Abe Yoshiteru | 日本 | 九段 | 执黑/22 | 执白/17 | 全部/39 | |||
| 3 | 安倍结美子 * 冈田结美子 (女) | 日本 | 六段 | 1970-06-22 | 执黑/13 | 执白/14 | 全部/27 | ||
| 4 | 安成浚 * | 韩国 | 三段 | 执黑/32 | 执白/32 | 全部/64 | |||
| 5 | 安达利昌 | 日本 | 二段 | 执黑/3 | 执白/3 | 全部/6 | |||
| 6 | 安达勋 * | 韩国 | 八段 | 执黑/53 | 执白/47 | 全部/100 | |||
| 7 | 安东明雄 Ando Akio | 日本 | 二段 | 执黑/5 | 执白/2 | 全部/7 | |||
| 8 | 安冬旭 * | 中国 | 四段 | 执黑/21 | 执白/32 | 全部/53 | |||
| 9 | 安官旭 * An Kwan-uk | 韩国 | 八段 | 执黑/25 | 执白/22 | 全部/47 | |||
| 10 | 安国铉 | 韩国 | 三段 | 执黑/35 | 执白/38 | 全部/73 | |||
| 11 | 安亨浚 | 韩国 | 三段 | 执黑/34 | 执白/43 | 全部/77 | |||
| 12 | 安井春知 Yasui Shunchi | 日本 | 执黑/1 | 执白/0 | 全部/1 | ||||
| 13 | 安井算英 Yasui San’ei | 日本 | 执黑/1 | 执白/0 | 全部/1 | ||||
| 14 | 安井算哲 Yasui Santetsu | 日本 | 七段 | 执黑/2 | 执白/0 | 全部/2 | |||
| 15 | 安井算知 Yasui Sanchi | 日本 | 名人 | 执黑/1 | 执白/5 | 全部/6 | |||
| 16 | 安井算知(二世) | 日本 | 执黑/0 | 执白/1 | 全部/1 | ||||
| 17 | 安井仙角 Yasui Senkaku | 日本 | 执黑/0 | 执白/1 | 全部/1 | ||||
| 18 | 安井仙知 | 日本 | 八段 | 执黑/0 | 执白/1 | 全部/1 | |||
| 19 | 安井仙知仙角 | 日本 | 七段 | 执黑/1 | 执白/1 | 全部/2 | |||
| 20 | 安井知得 | 日本 | 八段 | 执黑/2 | 执白/1 | 全部/3 | |||
| 21 | 安井知哲 Yasui Chitetsu | 日本 | 执黑/1 | 执白/0 | 全部/1 | ||||
| 22 | 安齐伸彰 Anzai Nobuaki | 日本 | 六段 | 执黑/3 | 执白/2 | 全部/5 | |||
| 23 | 安藤和繁 Ando Kazushige | 日本 | 四段 | 执黑/8 | 执白/7 | 全部/15 | |||
| 24 | 安藤俊行 Ando Toshiyuki | 日本 | 二段 | 执黑/1 | 执白/0 | 全部/1 | |||
| 25 | 安藤英雄 | 日本 | 执黑/0 | 执白/1 | 全部/1 | ||||
| 26 | 安田泰敏 Yasuda Yasutoshi | 日本 | 九段 | 执黑/11 | 执白/10 | 全部/21 | |||
| 27 | 安田秀策 Yasuda Shusaku | 日本 | 四段 | 执黑/1 | 执白/0 | 全部/1 | |||
| 28 | 安英吉 | 韩国 | 四段 | 执黑/2 | 执白/1 | 全部/3 | |||
| 29 | 安永吉 * An YeongGil | 韩国 | 六段 | 执黑/36 | 执白/32 | 全部/68 | |||
| 30 | 安永一 Yasunaga Hajime | 日本 | 1901-02-02 | 执黑/0 | 执白/5 | 全部/5 | |||
| 31 | 安斋伸彰 * | 日本 | 八段 | 1985-08-19 | 执黑/28 | 执白/48 | 全部/76 | ||
| 32 | 安祚永 * Ahn Joyoung | 韩国 | 九段 | 1979-09-25 | 执黑/161 | 执白/177 | 全部/338 | ||
| 33 | 岸本一男 Kishimoto Kazuo | 日本 | 九段 | 执黑/1 | 执白/4 | 全部/5 | |||
| 34 | 敖立婷 * (女) | 中国 | 四段 | 执黑/0 | 执白/2 | 全部/2 | |||
| 35 | 奥村登 Okumura Noboru | 日本 | 四段 | 执黑/1 | 执白/0 | 全部/1 | |||
| 36 | 奥村靖 Okumura Yasushi | 日本 | 初段 | 执黑/2 | 执白/1 | 全部/3 | |||
| 37 | 奥村英夫 Okumura Hideo | 日本 | 七段 | 执黑/4 | 执白/0 | 全部/4 | |||
| 38 | 奥貫智策 | 日本 | 执黑/0 | 执白/1 | 全部/1 | ||||
| 39 | 奥田彩 (女) | 日本 | 三段 | 执黑/26 | 执白/28 | 全部/54 | |||
| 40 | 奥田绫 Okuda Aya (女) | 日本 | 执黑/1 | 执白/1 | 全部/2 |






