棋手职业平均活跃度
棋手职业平均活跃度
1 | 韩国 | 李昌镐 | 1975-07-29 | 1776局 | 71.41局/年 | 24.87年 | 1987-06-30 | 2012-05-13 |
2 | 韩国 | 李世石 | 1983-03-02 | 907局 | 59.98局/年 | 15.12年 | 1997-03-28 | 2012-05-11 |
3 | 中国 | 古力 | 1983-02-03 | 889局 | 52.59局/年 | 16.90年 | 1995-06-12 | 2012-05-07 |
4 | 韩国 | 朴廷桓 | 1993-01-11 | 263局 | 52.15局/年 | 5.04年 | 2007-05-02 | 2012-05-17 |
5 | 韩国 | 朴永训 | 1985-04-01 | 598局 | 50.34局/年 | 11.88年 | 2000-06-30 | 2012-05-17 |
6 | 中国 | 朴文垚 | 1988-04-15 | 418局 | 45.94局/年 | 9.10年 | 2003-04-05 | 2012-05-10 |
7 | 中国 | 陈耀烨 | 1989-12-16 | 461局 | 45.88局/年 | 10.05年 | 2002-04-22 | 2012-05-09 |
8 | 中国 | 柁嘉熹 | 1991-01-15 | 289局 | 45.85局/年 | 6.30年 | 2006-01-17 | 2012-05-07 |
9 | 韩国 | 崔哲瀚 | 1985-03-12 | 643局 | 45.76局/年 | 14.05年 | 1998-04-30 | 2012-05-18 |
10 | 中国 | 周睿羊 | 1991-03-08 | 447局 | 45.55局/年 | 9.81年 | 2002-07-22 | 2012-05-14 |
11 | 中国 | 孔杰 | 1982-11-25 | 800局 | 42.89局/年 | 18.65年 | 1993-09-12 | 2012-05-07 |
12 | 韩国 | 姜东润 | 1989-01-23 | 386局 | 40.17局/年 | 9.61年 | 2002-10-03 | 2012-05-13 |
13 | 韩国 | 刘昌赫 | 1966-04-25 | 1078局 | 39.88局/年 | 27.03年 | 1985-04-08 | 2012-04-20 |
14 | 韩国 | 李映九 | 1987-08-23 | 402局 | 39.77局/年 | 10.11年 | 2002-03-28 | 2012-05-06 |
15 | 韩国 | 曹薰铉 | 1953-03-10 | 1862局 | 38.44局/年 | 48.44年 | 1963-11-13 | 2012-04-22 |
16 | 中国 | 常昊 | 1976-11-07 | 1080局 | 38.22局/年 | 28.26年 | 1984-02-16 | 2012-05-19 |
17 | 韩国 | 金志锡 | 1989-06-13 | 298局 | 37.98局/年 | 7.85年 | 2004-07-07 | 2012-05-12 |
18 | 中国 | 王檄 | 1984-01-09 | 485局 | 37.14局/年 | 13.06年 | 1999-04-16 | 2012-05-07 |
19 | 中国 | 檀啸 | 1993-03-10 | 264局 | 35.99局/年 | 7.33年 | 2005-01-05 | 2012-05-07 |
20 | 中国 | 李哲 | 1989-01-31 | 396局 | 35.86局/年 | 11.04年 | 2001-04-04 | 2012-04-19 |
21 | 中国 | 彭立尧 | 1992-01-14 | 229局 | 35.58局/年 | 6.44年 | 2005-11-29 | 2012-05-07 |
22 | 中国 | 江维杰 | 1991-10-17 | 225局 | 35.54局/年 | 6.33年 | 2006-01-07 | 2012-05-07 |
23 | 韩国 | 安国铉 | 73局 | 34.94局/年 | 2.09年 | 2010-04-16 | 2012-05-18 | |
24 | 日本 | 张栩 | 1980-01-20 | 643局 | 34.68局/年 | 18.54年 | 1993-10-03 | 2012-04-18 |
25 | 中国 | 俞斌 | 1967-04-16 | 960局 | 33.74局/年 | 28.45年 | 1983-11-20 | 2012-05-03 |
26 | 韩国 | 尹峻相 | 1987-11-20 | 338局 | 33.68局/年 | 10.03年 | 2002-04-30 | 2012-05-12 |
27 | 日本 | 赵治勋 | 1956-06-20 | 1548局 | 33.27局/年 | 46.53年 | 1965-10-23 | 2012-05-03 |
28 | 中国 | 朱元豪 | 1990-09-06 | 243局 | 33.25局/年 | 7.31年 | 2005-01-15 | 2012-05-07 |
29 | 韩国 | 赵汉乘 | 1982-11-27 | 498局 | 32.85局/年 | 15.16年 | 1997-03-21 | 2012-05-18 |
30 | 中国 | 时越 | 1991-01-11 | 304局 | 32.70局/年 | 9.30年 | 2003-01-19 | 2012-05-07 |
31 | 韩国 | 元晟溱 | 1985-07-15 | 419局 | 32.46局/年 | 12.91年 | 1999-06-22 | 2012-05-19 |
32 | 中国 | 谢赫 | 1984-05-14 | 558局 | 32.19局/年 | 17.34年 | 1995-01-12 | 2012-05-14 |
33 | 中国 | 王磊 | 1977-12-26 | 674局 | 32.13局/年 | 20.98年 | 1991-05-26 | 2012-05-17 |
34 | 韩国 | 姜儒泽 | 1991-11-26 | 143局 | 32.12局/年 | 4.45年 | 2007-12-04 | 2012-05-17 |
35 | 日本 | 井山裕太 | 1989-05-24 | 302局 | 31.98局/年 | 9.44年 | 2002-12-05 | 2012-05-15 |
36 | 中国 | 邱峻 | 1982-08-22 | 544局 | 31.41局/年 | 17.32年 | 1995-01-12 | 2012-05-07 |
37 | 日本 | 依田纪基 | 1966-02-11 | 988局 | 31.21局/年 | 31.66年 | 1980-09-18 | 2012-05-17 |
38 | 中国 | 彭荃 | 1985-11-09 | 457局 | 30.80局/年 | 14.84年 | 1997-07-06 | 2012-05-07 |
39 | 韩国 | 睦镇硕 | 1980-01-20 | 517局 | 30.66局/年 | 16.86年 | 1995-07-10 | 2012-05-19 |
40 | 韩国 | 金东昊 | 42局 | 30.20局/年 | 1.39年 | 2010-12-27 | 2012-05-18 | |
41 | 韩国 | 朴正祥 | 1984-08-23 | 345局 | 29.80局/年 | 11.58年 | 2000-10-19 | 2012-05-17 |
42 | 中国 | 古灵益 | 1991-07-03 | 335局 | 29.70局/年 | 11.28年 | 2001-01-07 | 2012-04-19 |
43 | 中国 | 胡耀宇 | 1982-01-18 | 554局 | 29.70局/年 | 18.66年 | 1993-09-12 | 2012-05-09 |
44 | 中国 | 孙力 | 1991-02-08 | 214局 | 29.21局/年 | 7.33年 | 2005-01-08 | 2012-05-07 |
45 | 韩国 | 许映皓 | 1986-07-02 | 293局 | 29.12局/年 | 10.06年 | 2002-04-26 | 2012-05-18 |
46 | 澳大利亚 | 黑嘉嘉(女) | 1994-05-26 | 120局 | 29.08局/年 | 4.13年 | 2008-03-28 | 2012-05-13 |
47 | 韩国 | 韩尚勋 | 148局 | 29.00局/年 | 5.10年 | 2007-04-04 | 2012-05-11 | |
48 | 韩国 | 徐奉洙 | 1953-02-01 | 1158局 | 28.85局/年 | 40.14年 | 1972-03-20 | 2012-05-10 |
49 | 中国 | 丁伟 | 1979-05-16 | 518局 | 28.60局/年 | 18.11年 | 1994-04-09 | 2012-05-19 |
50 | 韩国 | 白洪淅 | 1986-07-02 | 281局 | 27.89局/年 | 10.08年 | 2002-04-19 | 2012-05-16 |
51 | 中国 | 罗洗河 | 1977-11-23 | 730局 | 27.81局/年 | 26.25年 | 1986-01-21 | 2012-04-20 |
52 | 韩国 | 金升宰 | 1992-08-11 | 133局 | 27.62局/年 | 4.82年 | 2007-07-13 | 2012-05-06 |
53 | 中国 | 毛睿龙 | 164局 | 27.51局/年 | 5.96年 | 2006-06-03 | 2012-05-19 | |
54 | 中国 | 范廷钰 | 1996-08-06 | 145局 | 27.21局/年 | 5.33年 | 2007-01-20 | 2012-05-19 |
55 | 中国 | 孟泰龄 | 1987-02-12 | 220局 | 27.18局/年 | 8.09年 | 2004-04-03 | 2012-05-07 |
56 | 中国 | 李赫(女) | 1992-01-01 | 185局 | 27.02局/年 | 6.85年 | 2005-07-12 | 2012-05-17 |
57 | 中国 | 刘星 | 1984-12-10 | 451局 | 26.68局/年 | 16.90年 | 1995-06-12 | 2012-05-07 |
58 | 日本 | 加藤正夫 | 1947-03-15 | 1094局 | 26.37局/年 | 41.48年 | 1963-06-09 | 2004-12-02 |
59 | 中国 | 王雷 | 1986-10-11 | 342局 | 26.20局/年 | 13.05年 | 1999-04-30 | 2012-05-19 |
60 | 中国 | 陈潇楠 | 1989-06-16 | 154局 | 26.10局/年 | 5.90年 | 2006-04-15 | 2012-03-09 |
61 | 韩国 | 李元荣 | 61局 | 26.03局/年 | 2.34年 | 2010-01-12 | 2012-05-17 | |
62 | 中国 | 芈昱廷 | 1996-01-08 | 111局 | 25.64局/年 | 4.33年 | 2008-01-20 | 2012-05-19 |
63 | 韩国 | 韩雄奎 | 82局 | 25.55局/年 | 3.21年 | 2009-02-24 | 2012-05-11 | |
64 | 韩国 | 崔精(女) | 1996-10-07 | 45局 | 25.52局/年 | 1.76年 | 2010-08-14 | 2012-05-19 |
65 | 日本 | 山下敬吾 | 1978-09-06 | 656局 | 25.45局/年 | 25.78年 | 1986-08-05 | 2012-05-15 |
66 | 日本 | 小林光一 | 1952-09-10 | 1183局 | 25.44局/年 | 46.51年 | 1965-11-06 | 2012-05-10 |
67 | 中国 | 王垚 | 1983-01-26 | 402局 | 25.36局/年 | 15.85年 | 1996-07-13 | 2012-05-19 |
68 | 中国 | 李康 | 1987-02-08 | 281局 | 25.35局/年 | 11.08年 | 2001-04-05 | 2012-05-05 |
69 | 中国 | 马晓春 | 1964-08-26 | 945局 | 25.29局/年 | 37.37年 | 1974-12-09 | 2012-04-22 |
70 | 中国 | 邵炜刚 | 1973-02-21 | 595局 | 25.27局/年 | 23.55年 | 1987-06-01 | 2010-12-18 |
71 | 中国 | 王昊洋 | 246局 | 25.10局/年 | 9.80年 | 2002-07-20 | 2012-05-07 | |
72 | 中国 | 李轩豪 | 92局 | 25.02局/年 | 3.68年 | 2008-09-14 | 2012-05-19 | |
73 | 韩国 | 宋泰坤 | 1986-09-08 | 267局 | 24.92局/年 | 10.72年 | 2001-08-29 | 2012-05-17 |
74 | 韩国 | 洪性志 | 1987-08-07 | 239局 | 24.88局/年 | 9.60年 | 2002-10-05 | 2012-05-13 |
75 | 中国 | 宋容慧(女) | 1992-07-25 | 137局 | 24.58局/年 | 5.57年 | 2006-10-10 | 2012-05-07 |
76 | 中国 | 张维 | 220局 | 23.94局/年 | 9.19年 | 2003-01-01 | 2012-03-10 | |
77 | 中国 | 黄奕中 | 1981-08-24 | 387局 | 23.91局/年 | 16.19年 | 1996-02-29 | 2012-05-07 |
78 | 韩国 | 安亨浚 | 77局 | 23.85局/年 | 3.23年 | 2009-02-23 | 2012-05-17 | |
79 | 日本 | 柳时熏 | 1971-12-08 | 545局 | 23.83局/年 | 22.87年 | 1989-07-05 | 2012-05-17 |
80 | 中国台湾 | 苏圣芳(女) | 25局 | 23.59局/年 | 1.06年 | 2011-04-07 | 2012-04-28 | |
81 | 中国 | 唐韦星 | 1993-01-15 | 172局 | 23.40局/年 | 7.35年 | 2005-01-11 | 2012-05-19 |
82 | 中国 | 黄晨 | 173局 | 23.39局/年 | 7.40年 | 2004-12-14 | 2012-05-07 | |
83 | 中国 | 钟文靖 | 1990-09-25 | 227局 | 23.17局/年 | 9.80年 | 2002-07-21 | 2012-05-07 |
84 | 中国 | 党毅飞 | 1994-06-17 | 151局 | 23.07局/年 | 6.55年 | 2005-11-01 | 2012-05-19 |
85 | 日本 | 山田规三生 | 1972-09-09 | 519局 | 22.97局/年 | 22.60年 | 1989-08-30 | 2012-04-05 |
86 | 日本 | 林海峰 | 1942-05-06 | 1360局 | 22.54局/年 | 60.34年 | 1952-01-01 | 2012-05-03 |
87 | 日本 | 河野临 | 1981-06-07 | 307局 | 22.49局/年 | 13.65年 | 1998-08-11 | 2012-04-05 |
88 | 韩国 | 温昭珍 | 1986-10-02 | 158局 | 22.44局/年 | 7.04年 | 2005-04-28 | 2012-05-13 |
89 | 日本 | 羽根直树 | 1976-08-14 | 556局 | 22.35局/年 | 24.88年 | 1987-07-01 | 2012-05-17 |
90 | 日本 | 王立诚 | 1958-11-07 | 822局 | 22.18局/年 | 37.07年 | 1975-04-16 | 2012-05-10 |
91 | 中国 | 陶欣然 | 117局 | 22.11局/年 | 5.29年 | 2007-01-21 | 2012-05-07 | |
92 | 中国 | 孙腾宇 | 1992-09-12 | 136局 | 21.49局/年 | 6.33年 | 2006-01-08 | 2012-05-07 |
93 | 中国台湾 | 陈诗渊 | 1985-10-28 | 204局 | 21.17局/年 | 9.63年 | 2002-09-09 | 2012-04-28 |
94 | 中国 | 周贺玺 | 92局 | 21.16局/年 | 4.35年 | 2008-01-06 | 2012-05-12 | |
95 | 中国 | 陶忻 | 165局 | 21.12局/年 | 7.81年 | 2004-05-20 | 2012-03-12 | |
96 | 中国 | 张立 | 234局 | 20.61局/年 | 11.35年 | 2001-01-10 | 2012-05-19 | |
97 | 中国台湾 | 萧正浩 | 1988-10-05 | 131局 | 20.59局/年 | 6.36年 | 2005-12-20 | 2012-05-01 |
98 | 韩国 | 朴志娟(女) | 1991-01-01 | 100局 | 20.48局/年 | 4.88年 | 2007-07-02 | 2012-05-19 |
99 | 韩国 | 安祚永 | 1979-09-25 | 338局 | 20.47局/年 | 16.52年 | 1995-10-31 | 2012-05-06 |
100 | 中国 | 王晨星(女) | 1991-07-15 | 115局 | 20.38局/年 | 5.64年 | 2006-09-22 | 2012-05-14 |
101 | 韩国 | 金起用 | 1986-02-24 | 141局 | 20.18局/年 | 6.99年 | 2005-05-16 | 2012-05-11 |
102 | 中国 | 邬光亚 | 141局 | 20.16局/年 | 7.00年 | 2005-05-21 | 2012-05-19 | |
103 | 日本 | 王铭琬 | 1961-11-22 | 650局 | 20.11局/年 | 32.32年 | 1980-01-23 | 2012-05-17 |
104 | 韩国 | 陈时映 | 44局 | 19.96局/年 | 2.20年 | 2010-03-05 | 2012-05-18 | |
105 | 中国 | 王煜辉 | 1976-06-14 | 370局 | 19.94局/年 | 18.56年 | 1993-09-10 | 2012-04-02 |
106 | 韩国 | 罗玄 | 64局 | 19.91局/年 | 3.21年 | 2009-02-24 | 2012-05-13 | |
107 | 中国 | 杨鼎新 | 1998-01-01 | 105局 | 19.88局/年 | 5.28年 | 2007-01-23 | 2012-05-05 |
108 | 日本 | 谢依旻(女) | 1989-11-16 | 179局 | 19.62局/年 | 9.13年 | 2003-03-26 | 2012-05-10 |
109 | 日本 | 高尾绅路 | 1976-10-26 | 505局 | 19.59局/年 | 25.78年 | 1986-08-05 | 2012-05-17 |
110 | 韩国 | 朴承华 | 1989-02-10 | 107局 | 19.48局/年 | 5.49年 | 2006-11-15 | 2012-05-13 |
111 | 日本 | 黄翊祖 | 140局 | 19.30局/年 | 7.25年 | 2005-01-06 | 2012-04-08 | |
112 | 中国 | 张文东 | 1969-05-05 | 472局 | 19.26局/年 | 24.51年 | 1985-05-04 | 2009-11-07 |
113 | 中国 | 王琛 | 1992-08-31 | 76局 | 19.04局/年 | 3.99年 | 2008-05-15 | 2012-05-12 |
114 | 中国 | 牛雨田 | 1984-12-27 | 300局 | 18.93局/年 | 15.85年 | 1996-07-13 | 2012-05-19 |
115 | 日本 | 小林觉 | 1959-04-05 | 714局 | 18.75局/年 | 38.08年 | 1974-04-17 | 2012-05-17 |
116 | 韩国 | 朴志恩(女) | 1983-11-04 | 255局 | 18.70局/年 | 13.63年 | 1998-09-25 | 2012-05-14 |
117 | 中国 | 汪涛 | 137局 | 18.62局/年 | 7.36年 | 2005-01-06 | 2012-05-17 | |
118 | 韩国 | 李泰贤 | 1980-01-01 | 83局 | 18.55局/年 | 4.47年 | 2007-11-13 | 2012-05-04 |
119 | 日本 | 武宫正树 | 1951-01-01 | 956局 | 18.37局/年 | 52.05年 | 1960-04-14 | 2012-05-03 |
120 | 韩国 | 洪旼杓 | 1984-05-09 | 150局 | 18.19局/年 | 8.25年 | 2003-03-04 | 2011-06-02 |
121 | 中国台湾 | 王元均 | 78局 | 18.09局/年 | 4.31年 | 2008-01-08 | 2012-05-01 | |
122 | 韩国 | 金炯佑 | 109局 | 18.01局/年 | 6.05年 | 2006-04-22 | 2012-05-11 | |
123 | 中国 | 娄玺 | 52局 | 18.00局/年 | 2.89年 | 2007-07-11 | 2010-05-31 | |
124 | 中国 | 刘菁 | 1975-04-23 | 368局 | 17.96局/年 | 20.49年 | 1989-05-10 | 2009-11-06 |
125 | 中国 | 聂卫平 | 1952-08-17 | 853局 | 17.93局/年 | 47.58年 | 1964-08-10 | 2012-03-09 |
126 | 中国台湾 | 林书阳 | 1989-09-19 | 97局 | 17.74局/年 | 5.47年 | 2006-11-14 | 2012-05-03 |
127 | 中国 | 童梦成 | 64局 | 17.56局/年 | 3.64年 | 2008-09-14 | 2012-05-07 | |
128 | 中国 | 芮乃伟(女) | 1963-12-28 | 593局 | 17.56局/年 | 33.77年 | 1978-08-01 | 2012-05-07 |
129 | 韩国 | 安成浚 | 64局 | 17.51局/年 | 3.66年 | 2008-09-20 | 2012-05-17 | |
130 | 韩国 | 金庭贤 | 55局 | 17.17局/年 | 3.20年 | 2009-02-28 | 2012-05-13 | |
131 | 中国 | 柯洁 | 62局 | 17.13局/年 | 3.62年 | 2008-09-14 | 2012-04-28 | |
132 | 韩国 | 李瑟娥(女) | 1991-11-20 | 74局 | 17.11局/年 | 4.33年 | 2008-01-08 | 2012-05-06 |
133 | 中国 | 马天放 | 1992-07-07 | 60局 | 17.01局/年 | 3.53年 | 2008-11-07 | 2012-05-18 |
134 | 日本 | 大竹英雄 | 1942-05-12 | 935局 | 17.00局/年 | 54.99年 | 1957-05-08 | 2012-05-03 |
135 | 中国 | 赵守洵 | 153局 | 17.00局/年 | 9.00年 | 2001-06-28 | 2010-06-29 | |
136 | 中国 | 钱宇平 | 1966-10-06 | 266局 | 16.91局/年 | 15.73年 | 1981-03-01 | 1996-11-24 |
137 | 中国 | 曹大元 | 1962-01-26 | 575局 | 16.86局/年 | 34.10年 | 1977-08-31 | 2011-10-06 |
138 | 韩国 | 高根台 | 1987-03-30 | 158局 | 16.86局/年 | 9.37年 | 2002-06-30 | 2011-11-13 |
139 | 中国 | 刘小光 | 1960-03-20 | 604局 | 16.83局/年 | 35.89年 | 1976-06-01 | 2012-04-22 |
140 | 韩国 | 金主镐 | 1984-12-05 | 181局 | 16.83局/年 | 10.76年 | 2000-08-30 | 2011-06-03 |
141 | 韩国 | 姜升旼 | 21局 | 16.42局/年 | 1.28年 | 2011-01-24 | 2012-05-05 | |
142 | 韩国 | 崔明勋 | 1975-05-12 | 322局 | 16.36局/年 | 19.68年 | 1992-09-06 | 2012-05-13 |
143 | 日本 | 向井千瑛(女) | 1987-12-24 | 100局 | 16.33局/年 | 6.12年 | 2006-03-23 | 2012-05-06 |
144 | 日本 | 村川大介 | 1990-02-14 | 101局 | 16.25局/年 | 6.22年 | 2006-02-27 | 2012-05-16 |
145 | 韩国 | 朴埈奭 | 21局 | 16.22局/年 | 1.30年 | 2011-01-24 | 2012-05-11 | |
146 | 中国台湾 | 林立祥 | 70局 | 16.14局/年 | 4.34年 | 2008-01-08 | 2012-05-10 | |
147 | 韩国 | 李元道 | 68局 | 16.10局/年 | 4.22年 | 2008-02-18 | 2012-05-10 | |
148 | 中国 | 张学斌 | 1985-01-17 | 179局 | 16.08局/年 | 11.13年 | 2001-03-21 | 2012-05-07 |
149 | 中国 | 李豪杰 | 78局 | 16.08局/年 | 4.85年 | 2007-07-11 | 2012-05-17 | |
150 | 中国 | 於之莹(女) | 1997-11-23 | 37局 | 16.05局/年 | 2.31年 | 2010-01-23 | 2012-05-14 |
151 | 韩国 | 赵惠连(女) | 1985-06-07 | 232局 | 16.04局/年 | 14.46年 | 1997-11-11 | 2012-04-28 |
152 | 中国 | 王幼侠 | 66局 | 15.95局/年 | 4.14年 | 2005-05-11 | 2009-06-30 | |
153 | 中国 | 乔智健 | 26局 | 15.88局/年 | 1.64年 | 2010-09-26 | 2012-05-16 | |
154 | 中国台湾 | 周俊勋 | 1980-02-23 | 300局 | 15.83局/年 | 18.95年 | 1993-05-26 | 2012-05-08 |
155 | 韩国 | 李志贤 | 1992-09-30 | 51局 | 15.80局/年 | 3.23年 | 2009-02-24 | 2012-05-18 |
156 | 日本 | 结城聪 | 1972-02-11 | 418局 | 15.62局/年 | 26.76年 | 1985-07-01 | 2012-04-05 |
157 | 中国 | 潘非 | 75局 | 15.53局/年 | 4.83年 | 2007-07-07 | 2012-05-05 | |
158 | 中国 | 邹俊杰 | 1980-02-04 | 235局 | 15.47局/年 | 15.19年 | 1995-03-06 | 2010-05-15 |
159 | 中国 | 付冲 | 170局 | 15.46局/年 | 11.00年 | 2001-04-04 | 2012-04-02 | |
160 | 中国 | 连笑 | 1994-04-08 | 98局 | 15.43局/年 | 6.35年 | 2006-01-09 | 2012-05-17 |
161 | 中国 | 赵宝龙 | 32局 | 15.32局/年 | 2.09年 | 2008-05-15 | 2010-06-17 | |
162 | 中国 | 罗德隆 | 46局 | 15.25局/年 | 3.02年 | 2007-06-23 | 2010-06-29 | |
163 | 中国 | 马笑冰 | 153局 | 15.23局/年 | 10.05年 | 2002-04-19 | 2012-05-05 | |
164 | 中国 | 白宝祥 | 61局 | 15.20局/年 | 4.01年 | 2008-05-13 | 2012-05-18 | |
165 | 中国 | 蔡竞 | 62局 | 15.14局/年 | 4.10年 | 2008-03-31 | 2012-05-05 | |
166 | 日本 | 赵善津 | 1970-04-18 | 420局 | 15.01局/年 | 27.98年 | 1984-05-09 | 2012-05-03 |
167 | 日本 | 片冈聪 | 1958-08-03 | 528局 | 14.96局/年 | 35.29年 | 1977-01-19 | 2012-05-03 |
168 | 中国 | 蓝天 | 1990-04-19 | 126局 | 14.94局/年 | 8.43年 | 2003-01-15 | 2011-06-22 |
169 | 中国 | 廖行文 | 171局 | 14.91局/年 | 11.47年 | 2000-11-26 | 2012-05-17 | |
170 | 韩国 | 梁宰豪 | 1963-02-08 | 379局 | 14.62局/年 | 25.93年 | 1985-01-17 | 2010-12-21 |
171 | 韩国 | 李春揆 | 59局 | 14.39局/年 | 4.10年 | 2008-04-12 | 2012-05-18 | |
172 | 中国 | 曹又尹(女) | 1987-02-16 | 98局 | 14.29局/年 | 6.86年 | 2005-05-25 | 2012-04-02 |
173 | 日本 | 高川格 | 1915-09-21 | 726局 | 14.22局/年 | 51.06年 | 1933-03-08 | 1984-03-29 |
174 | 中国台湾 | 林君谚 | 31局 | 14.21局/年 | 2.18年 | 2010-03-02 | 2012-05-07 | |
175 | 韩国 | 陈东奎 | 96局 | 14.17局/年 | 6.77年 | 2005-02-03 | 2011-11-13 | |
176 | 韩国 | 金惠敏(女) | 1986-09-02 | 126局 | 13.91局/年 | 9.06年 | 2003-04-15 | 2012-05-06 |
177 | 中国 | 董彦 | 1977-08-08 | 274局 | 13.91局/年 | 19.70年 | 1992-07-01 | 2012-03-14 |
178 | 中国 | 王祥云(女) | 1989-11-07 | 91局 | 13.85局/年 | 6.57年 | 2005-10-15 | 2012-05-10 |
179 | 中国 | 陈博雅 | 17局 | 13.80局/年 | 1.23年 | 2007-07-03 | 2008-09-25 | |
180 | 中国 | 丁烈 | 107局 | 13.70局/年 | 7.81年 | 2004-07-25 | 2012-05-17 | |
181 | 日本 | 坂田荣男 | 1920-02-15 | 880局 | 13.66局/年 | 64.43年 | 1934-11-25 | 1999-05-01 |
182 | 韩国 | 金美里(女) | 1991-03-24 | 44局 | 13.61局/年 | 3.23年 | 2009-02-23 | 2012-05-19 |
183 | 韩国 | 李东勋 | 1998-02-04 | 24局 | 13.53局/年 | 1.77年 | 2010-08-03 | 2012-05-12 |
184 | 中国 | 刘世振 | 1977-07-28 | 261局 | 13.38局/年 | 19.51年 | 1992-09-03 | 2012-03-09 |
185 | 日本 | 石田芳夫 | 1948-08-15 | 646局 | 13.35局/年 | 48.38年 | 1964-01-01 | 2012-05-17 |
186 | 中国 | 张涛 | 64局 | 13.27局/年 | 4.82年 | 2007-07-04 | 2012-04-30 | |
187 | 中国 | 严欢 | 1991-07-10 | 107局 | 13.27局/年 | 8.07年 | 2004-04-25 | 2012-05-19 |
188 | 韩国 | 金仑映(女) | 1989-04-22 | 53局 | 13.21局/年 | 4.01年 | 2008-04-30 | 2012-05-04 |
189 | 日本 | 木谷实 | 1909-01-25 | 550局 | 13.18局/年 | 41.74年 | 1927-04-06 | 1969-01-01 |
190 | 中国 | 李劫 | 155局 | 13.15局/年 | 11.79年 | 2000-06-19 | 2012-04-02 | |
191 | 中国 | 杨一 | 213局 | 13.07局/年 | 16.30年 | 1996-01-22 | 2012-05-11 | |
192 | 中国 | 安冬旭 | 53局 | 13.01局/年 | 4.07年 | 2008-04-06 | 2012-05-03 | |
193 | 中国 | 佟禹林 | 82局 | 12.99局/年 | 6.31年 | 2006-01-11 | 2012-05-05 | |
194 | 中国 | 蒋蔚 | 62局 | 12.87局/年 | 4.82年 | 2007-07-11 | 2012-05-05 | |
195 | 中国 | 范蕴若 | 1995-01-01 | 86局 | 12.82局/年 | 6.71年 | 2005-08-25 | 2012-05-11 |
196 | 中国 | 李东阳 | 20局 | 12.75局/年 | 1.57年 | 2007-07-11 | 2009-02-03 | |
197 | 日本 | 坂井秀至 | 1973-04-23 | 195局 | 12.65局/年 | 15.42年 | 1996-10-26 | 2012-03-28 |
198 | 日本 | 安斋伸彰 | 1985-08-19 | 76局 | 12.55局/年 | 6.05年 | 2006-04-28 | 2012-05-17 |
199 | 中国 | 鲁佳(女) | 1988-07-29 | 86局 | 12.51局/年 | 6.87年 | 2005-06-27 | 2012-05-11 |
200 | 日本 | 山城宏 | 1958-08-12 | 536局 | 12.15局/年 | 44.11年 | 1968-04-06 | 2012-05-17 |
