棋局统计
棋局统计
| 棋局总数:66662 | 执黑胜局:33782 (50.7%) | 执白胜局:32880 (49.3%) |
| 中盘胜棋局:44263 (66.4%) | 执黑中盘胜局:22731 (51.4%) | 执白中盘胜局:21532 (48.6%) |
| 职业棋局总数:53520 (80.3%) | 执黑胜局:27447 (51.3%) | 执白胜局:26073 (48.7%) |
| 中盘胜棋局:34853 (65.1%) | 执黑中盘胜局:18189 (52.2%) | 执白中盘胜局:16664 (47.8%) |
| 非职业棋局总数:13142 (19.7%) | 执黑胜局:6335 (48.2%) | 执白胜局:6807 (51.8%) |
| 中盘胜棋局:9410 (71.6%) | 执黑中盘胜局:4542 (48.3%) | 执白中盘胜局:4868 (51.7%) |
| 网站点击率:12375935 | 今日点击率:23269 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
